合同包1(血液透析機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州源和醫(yī)療投資有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃陂龍朱路1號(hào)之一1棟232-2房 | 900,000.00元 |
合同包2(血液透析濾過(guò)機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州錦燦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街樂(lè)活街83號(hào)1238室 | 780,000.00元 |
合同包1(血液透析機(jī)):
貨物類(廣州源和醫(yī)療投資有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析機(jī) | 山外山 | SWS-6000A | 6.0000(臺(tái)) | 150,000.0000 | 900,000.0000 |
合同包2(血液透析濾過(guò)機(jī)):
貨物類(廣州錦燦醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析濾過(guò)機(jī) | 貝朗 | 710407A | 3.0000(臺(tái)) | 260,000.0000 | 780,000.0000 |
高憲瑞、曾星、王海林、黃艷、肖龍(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))附表貨物類招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算代理費(fèi)后下浮12%執(zhí)行。 應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號(hào)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 血液透析機(jī) | 1.1880 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 血液透析濾過(guò)機(jī) | 1.0296 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(血液透析機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州源和醫(yī)療投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 5.90 | 4.54 | 30.00 | 93.64 | 1 | 1 |
廣州市艾維森醫(yī)療管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 5.10 | 4.54 | 30.00 | 82.44 | 2 | 2 |
廣州錦燦醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 6.40 | 4.56 | 30.00 | 77.96 | 3 |
合同包2(血液透析濾過(guò)機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州錦燦醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.19 | 6.40 | 4.56 | 30.00 | 92.15 | 1 | 1 |
廣州源和醫(yī)療投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.47 | 5.50 | 4.54 | 30.00 | 86.51 | 2 | 2 |
廣州市金中正醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.65 | 4.90 | 4.54 | 30.00 | 62.09 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院
地 址:廣州市海珠區(qū)昌崗東路250號(hào)
聯(lián)系方式:020-34153258
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年06月18日