廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校科教城新校區(qū)入駐經(jīng)費(fèi)——廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校新校區(qū)入駐實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目之制藥技能實(shí)訓(xùn)中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置-2中標(biāo)結(jié)果公告
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校新校區(qū)入駐實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目之制藥技能實(shí)訓(xùn)中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置-2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)803室(僅限辦公) | 4,932,600.00元 |
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校新校區(qū)入駐實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目之制藥技能實(shí)訓(xùn)中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置-2):
貨物類(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 塑料工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | 30.0000(個(gè)) | 100.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 不銹鋼工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | 20.0000(個(gè)) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 三層不銹鋼推車(chē) | 雷蒙特 | 定制 | 15.0000(臺(tái)) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 不銹鋼平板車(chē) | 雷蒙特 | 定制 | 3.0000(臺(tái)) | 900.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 全自動(dòng)軟膏灌裝機(jī) | 天富 | TFGFJ-30A | 1.0000(臺(tái)) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 迷你鉆銑床 | 西馬特 | X2 | 2.0000(臺(tái)) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 迷你車(chē)床 | 西馬特 | SC2 | 2.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 球形濃縮收膏器 | 天津隆業(yè) | QN30 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 滲漉罐 | 天津隆業(yè) | SLG10 | 1.0000(個(gè)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 管式高速離心機(jī) | 遼陽(yáng)華聯(lián) | GQ75 | 1.0000(臺(tái)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 中間貯存罐 | 天津隆業(yè) | ZG100 | 1.0000(個(gè)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 洗衣機(jī) | 海爾 | XQG120-B12326L | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 光照度計(jì) | 華盛昌 | DT-1309 | 4.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī) | 上海紫裕 | ZY-8000 | 4.0000(臺(tái)) | 61,800.0000 | 247,200.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 真空乳化機(jī)組 | 天富 | TFZRJ-5L | 1.0000(套) | 94,000.0000 | 94,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 真空干燥箱 | 溫州康牌 | KWZG-06 | 1.0000(臺(tái)) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 臺(tái)式燈檢機(jī) | 蘇州新力 | YJA-60 | 1.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室沸騰制粒機(jī) | 浙江迦南 | FZS5 | 1.0000(臺(tái)) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 人工可見(jiàn)異物檢查儀 | 天大天發(fā) | YB-2C | 4.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 收膏車(chē) | 天津隆業(yè) | 1000*1200 | 1.0000(輛) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 口服液灌軋一體機(jī)(帶教學(xué)仿真軟件) | 中南制藥 | DGZ4 | 1.0000(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 烘干機(jī) | 海爾 | EHG100129W | 1.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 多功能滴丸實(shí)驗(yàn)機(jī) | 煙臺(tái)百藥泰 | DWJ-2000S | 4.0000(臺(tái)) | 68,000.0000 | 272,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 濕法混合制粒機(jī) | 浙江小倫 | GL1-10 | 1.0000(臺(tái)) | 193,000.0000 | 193,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 鉗工工作臺(tái) | 雷蒙特 | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 潤(rùn)度 | Stab M1 | 2.0000(臺(tái)) | 42,550.0000 | 85,100.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室安全標(biāo)識(shí) | 廣州壹加 | 定制 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 手動(dòng)液壓堆高升高車(chē) | 雷蒙特 | 2T | 1.0000(臺(tái)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 發(fā)酵罐 | 顧信 | GS-F3005S | 4.0000(套) | 90,000.0000 | 360,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 液體全自動(dòng)硬膠囊罐裝封口生產(chǎn)線 | 波伊(浙江富昌) | YNJP-300C、CBN-300 | 1.0000(套) | 794,600.0000 | 794,600.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 枕式袋裝液體包裝機(jī) | 廣東伙件 | 180BP-L | 3.0000(臺(tái)) | 70,000.0000 | 210,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 顆粒包裝機(jī) | 廣東伙件 | PM-G50II | 2.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 安瓿檢漏滅菌柜 | 貝康 | ALM-0.36 | 1.0000(臺(tái)) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 其他化學(xué)藥品和中藥設(shè)備 | 西林瓶洗烘灌聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線 | 方今科技 | KLX | 1.0000(套) | 1,330,000.0000 | 1,330,000.0000 |
賴伯秋、黎婉華、郭軍林、李彬、梁國(guó)彪(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的發(fā)改價(jià)[2011]534號(hào)文《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算(貨物類)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校新校區(qū)入駐實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目之制藥技能實(shí)訓(xùn)中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置-2 | 5.82586 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校新校區(qū)入駐實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目之制藥技能實(shí)訓(xùn)中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置-2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 10.00 | 4.67 | 24.36 | 93.23 | 1 | 1 |
廣州博詩(shī)儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.30 | 1.00 | 4.63 | 30.00 | 81.93 | 2 | 2 |
廣州市君威科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 0.00 | 4.63 | 24.34 | 75.07 | 3 |
名 稱:廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市增城朱村科德大道90號(hào)
聯(lián)系方式:18702021321
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年06月06日
相關(guān)附件: